Lun 13 giu Antonio da Padova | 7.30 BSG | in ringraziamento |
18 RC | suffr. Azzalin don Galdino | |
Mar 14 giu | 7.30 BSG | ann. Manassero Domenico; Beccaria Lucia |
18 Sp | suffr. def. Tassone-Migliore | |
Mer 15 giu | 18 BSG | ann. Giordano Giuseppe; Gaudino Maria |
Gio 16 giu | 7.30 BSG | suffr. Racca Nuccia |
20.30 RC | ann. Re Giovanni; suffr. Tomatis Caterina, Giordano Giuseppe | |
Ven 17 giu | 7.30 BSG | suffr. def. Attucci |
20.30 Sp | per la comunità parrocchiale | |
Sab 18 giu Corpo/Sangue di Cristo | 18 Sp | ann. Cometto Agostino, Dutto Margherita: Pezzana Carlo; suffr. Cometto Davide, Toselli Maria Teresa, Fenoglio Giuseppe, Viale Fortunata, def. Olivero-Cavallo |
20.30BSG | ann. Donadei Margherita; suffr. Bono Giuseppe, Bono Livio, Marchisio Antonietta; def. Marchisio | |
Dom 19 giu Corpo/Sangue di Cristo | 9 BSG | trig Massucco Caterina, Sr. Salvatrice Adamo; ann. Dutto Giuseppe, Rosso Antonio, Dutto Giovanni Battista, Dutto Anna, def. Tassone, Massucco-Verra |
9.30 RC | ann. Garavagno Renato, Olivero Giuseppe, Giuliano Maddalena; suffr. Dutto Giovanni, Cometto Giovanni, Civallero Giuseppe, Bernardi Teresa, Pellegrino Giovannina, Bertaina Bartolomeo, Pellegrino Bartolomeo, Olivero Luigi, Bono Maria Teresa | |
11 Giardino Scuola Infanzia BSG | ann. Vallati Teresa, Nazzareno Luigi, Castellino Giuseppe, Tardino Antonio, Violino Attilio, Fulcheri Anna, Violino Giuseppe; suffr. Maccario Giuseppe, Giordana Amilcare, Vallauri Maddalena, Deda Zefa e Martina, Politano Francesco, Politano-Tassone, Franzin Lidia, Catalano Vincenzo, Cavallera Anna |
Intenzioni Sante Messe